Nápojový lístek
Teplé nápoje
Espresso | 36,- |
Káva turecká | 30,- |
Káva rozpustná | 30,- |
Káva alžírská | 55,- |
Káva vídeňská | 45,- |
Cappucino se šlehačkou | 45,- |
Čokoláda se šlehačkou | 45,- |
Čaj (ovocný, zelený, černý) | 20,- |
Svařené víno | 40,- |
Grog | 40,- |
Teplá griotka | 40,- |
Horké jablko | 40,- |
Smetana do kávy | 5,- |
Nealkoholické nápoje
0,3 l | 0,5 l | |
Kofola (točená) | 21,- | 35,- |
Malinovka (točená) | 15,- | 25,- |
Voda z kohoutku | 20.- | |
Juice (dle nabídky) | 30,- | |
Tonik | 25,- | |
Coca-Cola | 40,- | |
Dobrá voda | 20,- | |
Sprite | 40,- | |
Capri sun 0,2l | 15,- |
Pivo
0,3 l | 0,5 l | |
11° Svijany | 23 ,- | 31,- |
13° Svijany, Černé | 26,- | 34,- |
12° Pilsner Urquell | 31,- | 43,- |
Řezané | 26.- | 34.- |
Pito - Svijany (lahvové) +3kč záloha | 28,- | |
12° Pilsner Urquell (lahvové) +3kč záloha | 40,- | |
Birell ochucený/neochucený | 35,- | |
Víno
0,2l | |||
Vetlínské zelené | (bílé) | 40,- | |
Frankovka | (červené) | 40,- | |
Merlot | (červené) | 45,- | |
Bohemia Sekt | 0,75l | 230,- | |
Alkoholické nápoje
2 cl | 5 cl | |||
Rum Božkov | 20,- | 35,- | ||
Vodka | 20,- | 35,- | ||
Griotka | 20,- | 35,- | ||
Peprmint | 20,- | 35,- | ||
Broskovová | 20,- | 35,- | ||
Berentzen | 20,- | 35,- | ||
Fernet Stock | 25,- | 40,- | ||
Fernet Stock Citrus | 25,- | 40,- | ||
Fernet Z | 25,- | 40,- | ||
Becherovka | 25,- | 40,- | ||
Gin | 25,- | 40,- | ||
Krvesaj | 25,- | 40,- | ||
Malibu | 25,- | 50,- | ||
Moravská švestka | 25,- | 50,- | ||
Finská vodka | 25,- | 50,- | ||
Jägermaister | 25,- | 50,- | ||
Tullamore | 25,- | 50,- | ||
Metaxa | 25,- | 50,- | ||
Jameson | 25,- | 50,- | ||
Kanadská whisky s javorovým sirupem | 30,- | 65,- |
Aperitiv
0,1l | |
Cinzano Bianco | 35,- |
Vermut Bianco | 25,- |

![]() |
Košov 2 Lomnice nad Popelkou 512 51 |
![]() |
+420 607 502 834 |
![]() |
kosov@kosovskahospoda.cz |
![]() |
50.5176761N, 15.3514028E |
© Vytvořil: Tomáš Sedlák.cz